성명학에 통용되는 본부수 및 획수
| 획 | 원자 | 바른 획수 | 실례 | 획 | 원자 | 바른 획수 | 실례 |
|---|
| 忄 | 心 | 4 | 性 - 9 | 艹 | 艸 | 6 | 芳 - 10 |
| 氵 | 水 | 4 | 池 - 7 | 罒 | 网 | 6 | 罪 - 14 |
| 扌 | 手 | 4 | 投 - 8 | 月 | 肉 | 6 | 肝 - 9 |
| 犭 | 犬 | 4 | 狗 - 9 | 耂 | 老 | 6 | 考 - 8 |
| 王 | 玉 | 5 | 玩 - 12 | 辶 | 辵 | 7 | 逑 - 13 |
| 礻 | 示 | 5 | 示 - 5 | 阝(右) | 邑 | 7 | 鄭 - 19 |
| 衤 | 衣 | 6 | 補 - 13 | 阝(左) | 阜 | 8 | 附 - 13 |
위의 것 외에 숫자를 표시하는 一은 1획, 二는 2획, 三은 3획, 四는 4획, 五는 5획, 六은 6획, 七은 7획, 八은 8획, 九는 9획, 十은 10획, 그리고 百은 6획, 千은 3획 등으로 획수를 계산합니다.